本体仕様 (NPL1602N, NPL1624N)
光源 | 36個の SMD 白色LED |
色温度 | 2700 K, CRI 90以上 |
入力電源 | 24 VDC |
消費電力 | 約 15 W |
調光 | アナログ調光 |
コネクタ | NPL1602N: XLR4pin NPL1624N: ミニXLR3pin |
動作温度 | -10℃ ~ +40℃ |
本体質量 | NPL1602N: 約1.25 kg NPL1624N: 約0.54 kg |
パワーサプライ仕様 (SPY2440MKII)
入力電圧 | 100 – 230 VAC, 50/60Hz |
消費電力 | 500w (MAX) |
入力制御コネクタ | XLR5pin |
出力制御コネクタ | スピコン x2系統 |
コントロール | DMX512 |
本体制御台数 | 1系統14灯 x2 最大28灯 |
寸法 | 482mm(W) x 88mm(H) x 367mm(D) |
本体質量 | 約7.3 kg (ケース込 約14 kg) |
分配器仕様 (VPY8, VPY4)
譜面灯用コネクタ | VPY8: XLR4pinメス x8口 VPY4: XLR4pinメス x4口 |
調光制御用コネクタ | スピコン (IN/OUT共用) x2口 |
寸法 | VPY8: 105mm x 68.5mm x 174mm VPY4: 105mm x 48mm x 174mm |
本体質量 | VPY8: 0.91 kg VPY4: 0.75 kg |